In May 2021, most residential electricity customers in Alameda County were placed on Time of Use rates as part of a statewide transition to support more renewable energy. The transition included a year of bill protection, which has now concluded.
Learn more过渡到可再生能源

东湾社区能源组合的主要来源为可再生能源和大型水电。我们董事会制定的目标是到 2030 年购买 100% 的清洁能源,相比所在州实现目标的日期提前整整 15 年。
与此同时,部分 EBCE 成员城市已大胆采取行动,将辖区内客户过渡到 100% 可再生能源服务,加快减排速度,推动风能、太阳能和电池储能项目的投资。通过这一行动,这些城市将客户的“默认”服务级别设置为可再生 100 (Renewable 100),该项服务来自加利福尼亚 100% 的风能和太阳能,其中包括 EBCE 在利弗莫尔 Scott Haggerty 风能中心的输出。EBCE 客户若希望每月节省 PG&E 账单,则可以选择我们的 Bright Choice 服务。
同时,EBCE 将在 2022 年 1 月逐步淘汰我们的 Brilliant 100 服务选项。除非下列城市过渡计划另有规定,否则 Brilliant 100 客户将转向使用 EBCE 的 Bright Choice 服务。
Bright Choice
Brilliant 100 – 到 2021 年结束
Renewable 100
KEY
风能
太阳能
水力
生物质和生物废物、地热、符合条件的水力发电
其他或未指定的
核能
符合条件可再生能源
服务级别过渡
市/州 | 初始默认服务 | 2022 年默认服务 | 过渡细节 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Albany*** | 住宅: Brilliant 100 商业: Brilliant 100 | Renewable 100 – 2022 年 1 月* Renewable 100 – 2022 年 1 月 | www.ebce.org/albany | |||
Berkeley | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Renewable 100 – 2022 年 3 月 Renewable 100 –2022 年 10 月 | www.ebce.org/berkeley | |||
Dublin | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Renewable 100 – 2022 年 1 月* Bright Choice – 2022 年 1 月 | www.ebce.org/dublin | |||
Emeryville | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Bright Choice – 2022 年 1 月 Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 | |||
Fremont | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Bright Choice – 2022 年 1 月 Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 | |||
Hayward*** | 住宅: Brilliant 100* 商业: Brilliant 100 | Renewable 100 – 2022 年 1 月* Renewable 100 – 2022 年 1 月 | www.ebce.org/hayward | |||
Livermore | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Bright Choice – 2022 年 1 月 Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 | |||
Newark | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Bright Choice – 2022 年 1 月 Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 | |||
Oakland | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Bright Choice – 2022 年 1 月 Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 | |||
Piedmont | 住宅: Renewable 100** 商业: Bright Choice | Renewable 100 – 2022 年 1 月* Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 | |||
Pleasanton*** | 住宅: Brilliant 100* 商业: Brilliant 100 | Renewable 100 – 2022 年 1 月* Renewable 100 – 2022 年 1 月 | www.ebce.org/pleasanton | |||
San Leandro | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Renewable 100 – 2022 年 3 月* Renewable 100 – 2022 年 10 月 | www.ebce.org/san-leandro | |||
Tracy | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Bright Choice – 2022 年 1 月 Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 | |||
Union City | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Bright Choice – 2022 年 1 月 Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 | |||
Unincorporated Alameda County | 住宅: Bright Choice 商业: Bright Choice | Bright Choice – 2022 年 1 月 Bright Choice – 2022 年 1 月 | 无过渡计划 |
* 不包括参加 CARE、FERA 和/或 Medical Baseline 计划、默认服务为 Bright Choice 的客户
** 不包括参加 CARE、FERA 和/或 Medical Baseline 计划、默认服务为 Brilliant 100 的客户
*** 2022 年实施默认服务过渡时,选择 Bright Choice 服务的客户将继续使用此服务
注意:若客户在 2022 年 1 月之前主动选择任何服务,则将予以兑现。例如,如果 Pleasanton 客户选择从 Brilliant 100 转移至 Bright Choice 服务,则 2022 年 1 月他们将继续使用 Bright Choice 服务。任何时间自愿选择 Brilliant 100 的客户将于 2022 年 1 月转移至 Bright Choice 服务,但都柏林住宅客户将转移至 Renewable 100 服务。